20 螺杆带孔和头部带孔细杆六角头螺栓GB/T 31.2、GB/T 32.2—1988标准

螺杆带孔和头部带孔细杆六角头螺栓GB31.2、GB32.2—1988标准

螺杆带孔和头部带孔细杆六角头螺栓和质量见表4.1-37〜表4.1-39。

表4.1-37 螺杆带孔和头部带孔细杆六角头螺栓的尺寸规格(mm)

gb31.2/gb32.2

d (6 g) d1 l-lh h ≈
GB/T 31.2 GB/T 32.2
M6 1.6 1.6 3 2
M8 2 2 4 2.6
M10 2.5 2 4 3.2
M12 3.2 2 5 3.7
(M14) 3.2 2 5 4.4
M16 4 3 6 5
M20 4 3 6 6.2

注:1.其他尺寸符合GB/T 5782。
2.尽可能不采用括号内的规格。

表4.1-38 B级细杆六角头头部带孔螺栓的质量(kg)

每1000件钢制品的大约质量
l G l G l G l G l G l G l G
M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
25 6.85 30 15.17 40 30.41 45 47.7 50 73.79 (55) 110.4 (65) 208.4
30 7.71 35 16.72 45 32.87 50 51.26 (55) 78.66 60 117 70 218.7
35 8.56 40 18.28 50 35.32 55 54.82 60 83.54 (65) 123.5 80 239.2
40 9.42 45 19.83 (55) 37.78 60 58.39 (65) 88.41 70 130 90 259.6
45 10.28 50 21.39 60 40.23 65 61.95 70 93.29 80 143.1 100 280.1
50 11.13 (55) 22.94 65 42.69 70 65.51 80 103 90 156.2 110 300.6
(55) 11.99 60 24.5 70 45.15 80 72.63 90 112.8 100 169.3 120 321.1
60 12.85 65 26.05 80 50.06 90 79.76 100 122.5 110 182.4 130 341.5
70 27.61 90 54.97 100 86.88 110 132.3 120 195.5 140 362
80 30.72 100 59.88 110 94.01 120 142 130 208.6 150 382.5
120 101.1 130 151.8 140 221.6
140 161.5 150 234.7

注:尽可能不采用括号内的规格。

表4.1-39 B级细杆六角头螺杆带孔螺栓的质量(kg)

每1000件钢制品的大约质量
l G l G l G l G l G l G l G
M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
25 7.08 30 15.61 40 31.26 45 49.31 50 75.62 (55) 111.9 (65) 213.2
30 7.93 35 17.16 45 33.72 50 52.87 (55) 80.5 60 118.4 70 223.4
35 8.79 40 18.72 50 36.17 (55) 56.43 60 85.37 (65) 125 80 243.9
40 9.65 45 20.27 (55) 38.63 60 60 (65) 90.25 70 131.5 90 264.4
45 10.51 50 21.83 60 41.08 (65) 63.56 70 95.12 80 144.6 100 284.9
50 11.36 (55) 23.38 (65) 43.54 70 67.12 80 104.9 90 157.7 110 305.4
(55) 12.22 60 24.94 70 46 80 74.24 90 114.6 100 170.8 120 325.8
60 13.08 (65) 26.49 80 50.91 90 81.37 100 124.4 110 183.9 130 346.3
(65) 13.93 70 28.05 90 55.82 100 88.49 110 134.1 120 196.9 140 366.8
70 14.79 80 31.16 100 60.73 110 95.62 120 143.9 130 210 150 387.3
120 102.7 130 153.6 140 223.1
140 163.4 150 236.2
1,099 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。