10 内六角沉头螺钉GB/T 70.3—2000标准
内六角沉头螺钉GB70.3—2000标准
内六角沉头螺钉的尺寸规格见表4.2-19。
表4.2-19 内六角沉头螺钉的尺寸规格(mm)
用途:
与沉头螺钉相似,钉头可埋入构件内,联接强度大,头部用内六角扳手拧动。
螺纹规格d① | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
b | (参考) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
d | max | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.54 | 10.62 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 |
dk 理论值 max | 6.72 | 8.56 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 40.32 | |
d2 | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
e② min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | |
s③ | 公称 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | |
t | min | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.6 |
w | min | 0.25 | 0.45 | 0.66 | 0.7 | 1.16 | 1.62 | 1.8 | 1.62 | 2.2 | 2.2 |
l④商品规格范围 | 8~30 | 8~40 | 8〜50 | 8〜60 | 10〜80 | 12~100 | 16~100 | 20~100 | 25~100 | 30~100 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①螺纹公差:12.9级为5g6g,其他等级为6g。
②e min = 1.14 S min。
③S用综合测量方法进行检验。
④长度系列为6-12(2进级)、16、20-50 mm (5 mm进级)。