6 B级无倒角六角薄螺母GB/T 6174—2000标准
B级无倒角六角薄螺母GB6174—2000标准
B级无倒角六角薄螺母的尺寸规格见表4.3-6。
表4.3-6 B级无倒角六角薄螺母的尺寸规格(mm)
螺纹规格 D | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
e min | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | |
m | max | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5 |
min | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | |
s | 公称=max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 |
注:尽可能不采用括号内的规格。