2 半圆头铆钉GB/T 863.1、GB/T 867—1986标准
半圆头铆钉GB863.1、GB867—1986标准
半圆头铆钉的尺寸规格、质量见表4.6-2—表4.6-4。
表4.6-2 半圆头铆钉的尺寸规格(mm)
用途:
应用最广的一种铆接用紧固件。用于锅炉、容器、桥梁和桁架等钢结构上做铆接用紧固件。铆接的特点是不可拆卸的,如要把两个被铆接件分开,必须把铆钉破坏掉。精制铆钉表面粗糙度较小,尺寸精度较高,用于对尺寸精度和表面状况要求较高的场合。
(1)半圆头铆钉(粗制)(GB/T863.1—1986)
d | 公称 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 |
max | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 | 20.35 | 22.35 | 24.35 | 27.35 | 30.35 | 36.4 | |
min | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 19.65 | 21.65 | 23.65 | 26.65 | 29.65 | 35.6 | |
dk | max | 22 | 25 | 30 | 33.4 | 36.4 | 40.4 | 44.4 | 49.4 | 54.8 | 63.8 |
min | 20 | 23 | 28 | 30.6 | 33.6 | 37.6 | 41.6 | 46.6 | 51.2 | 60.2 | |
K | max | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 13.3 | 14.8 | 16.3 | 17.8 | 20.2 | 22.2 | 26.2 |
min | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.7 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 17.8 | 19.8 | 23.8 | |
R ≈ | 11 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 32 | |
l① 商品规格范围 | 20-90 | 22-100 | 26-110 | 32-150 | 38-180 | 52-180 | 55-180 | 58-200 |
⑵半圆头铆钉(GB/T 867—1986)
d公称(max) | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
dk max | A型 | 2.6 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.45 | 7.25 | 9.1 | 10.8 | 14.4 | 16 | 19 | 25 | 32 |
B型 | 2.7 | 26 | 31.5 | |||||||||||
K max | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.95 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5 | 7.4 | 8.4 | 10.9 | 13.9 | |
R ≈ | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 13 | 16.5 | |
l① 公称范围 | A型 | 3~6 | 3~8 | 3~10 | 3~12 | 4~16 | 5~20 | 6~25 | 8〜30 | 10~40 | 12~40 | 16~40 | 20~40 | 25〜40 |
B型 | 4~10 | 4~12 | 5~16 | 6~20 | 8~25 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:3、4、5、6-12(2进级)、16、20-30(GB/T 863.1 为2进级,GB/T 867 为5进级)、32、35、38、40、42、45、48、50、52、 55、58、60-100(5进级)、100-200 mm(10 mm进级)。
表4.6-3 粗制半圆头铆钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=12 | d=(14) | d=16 | d=(18) | d=20 | d=(22) | d=24 | d=(27) | d=30 | d=36 | ||||||||||
20 | 29.36 | 22 | 43.53 | 26 | 68.05 | 32 | 105.8 | 32 | 136.5 | 38 | 192.6 | 52 | 290.2 | 55 | 401.4 | 55 | 499.2 | 58 | 794.5 |
22 | 31.12 | 24 | 45.93 | 28 | 71.19 | 35 | 111.7 | 35 | 143.8 | 40 | 198.6 | 55 | 300.8 | 58 | 414.8 | 58 | 515.8 | 60 | 810.4 |
24 | 32.89 | 26 | 48.33 | 30 | 74.32 | 38 | 117.7 | 38 | 151.2 | 42 | 204.5 | 58 | 311.4 | 60 | 423.8 | 60 | 526.8 | 65 | 850.1 |
26 | 34.65 | 28 | 50.73 | 32 | 77.46 | 40 | 121.7 | 40 | 156.1 | 45 | 213.4 | 60 | 318.5 | 65 | 446.1 | 65 | 554.4 | 70 | 889.8 |
28 | 36.42 | 30 | 53.14 | 35 | 82.17 | 42 | 125.6 | 42 | 161 | 48 | 222.3 | 65 | 336.1 | 70 | 468.4 | 70 | 581.9 | 75 | 929.5 |
30 | 38.18 | 32 | 55.54 | 38 | 86.87 | 45 | 131.6 | 45 | 168.3 | 50 | 228.2 | 70 | 353.8 | 75 | 490.7 | 75 | 609.5 | 80 | 969.2 |
32 | 39.95 | 35 | 59.14 | 40 | 90.01 | 48 | 137.5 | 48 | 175.7 | 52 | 234.1 | 75 | 371.4 | 80 | 513.1 | 80 | 637.1 | 85 | 1 009 |
35 | 42.59 | 38 | 62.74 | 42 | 93.14 | 50 | 141.5 | 50 | 180.6 | 55 | 243 | 80 | 389 | 85 | 535.4 | 85 | 664.6 | 90 | 1 049 |
38 | 45.24 | 40 | 65.14 | 45 | 97.85 | 52 | 145.5 | 52 | 185.5 | 58 | 251.9 | 85 | 406.7 | 90 | 557.7 | 90 | 692.2 | 95 | 1 088 |
40 | 47 | 42 | 67.54 | 48 | 102.6 | 55 | 151.4 | 55 | 192.8 | 60 | 257.9 | 90 | 424.3 | 95 | 580.1 | 95 | 719.8 | 100 | 1 128 |
42 | 48.77 | 45 | 71.15 | 50 | 105.7 | 58 | 157.4 | 58 | 200.2 | 65 | 272.7 | 95 | 442 | 100 | 602.4 | 100 | 747.3 | 110 | 1 207 |
45 | 51.41 | 48 | 74.75 | 52 | 108.8 | 60 | 161.4 | 60 | 205.1 | 70 | 287.5 | 100 | 459.6 | 110 | 647.1 | 110 | 802.5 | 120 | 1 287 |
48 | 54.06 | 50 | 77.15 | 55 | 113.5 | 65 | 171.3 | 65 | 217.4 | 75 | 302 | 110 | 494.9 | 120 | 691.7 | 120 | 857.6 | 130 | 1 366 |
50 | 55.82 | 52 | 79.55 | 58 | 118.2 | 70 | 181.2 | 70 | 229.6 | 80 | 317.2 | 120 | 530.2 | 130 | 736.4 | 130 | 912.7 | 140 | 1 446 |
52 | 57.59 | 55 | 83.15 | 60 | 121.4 | 75 | 191.1 | 75 | 241.9 | 85 | 332 | 130 | 565.5 | 140 | 781 | 140 | 967.9 | 150 | 1 525 |
55 | 60.23 | 58 | 86.76 | 65 | 129.2 | 80 | 201.1 | 80 | 254.1 | 90 | 346.8 | 140 | 600.8 | 150 | 825.7 | 150 | 1 023 | 160 | 1 604 |
58 | 62.88 | 60 | 89.16 | 70 | 137.1 | 85 | 211 | 85 | 266.4 | 95 | 361.6 | 150 | 636.1 | 160 | 870.4 | 160 | 1 078 | 170 | 1 684 |
60 | 64.65 | 65 | 95.16 | 75 | 144.9 | 90 | 220.9 | 90 | 278.6 | 100 | 376.5 | 160 | 671.3 | 170 | 915 | 170 | 1 133 | 180 | 1 763 |
65 | 69.06 | 70 | 101.2 | 80 | 152.7 | 95 | 230.8 | 95 | 290.9 | 110 | 406.1 | 170 | 706.6 | 180 | 959.7 | 180 | 1 188 | 190 | 1 843 |
70 | 73.47 | 75 | 107.2 | 85 | 160.6 | 100 | 240.8 | 100 | 303.1 | 120 | 435.8 | 180 | 741.9 | 200 | 1 922 | ||||
75 | 77.88 | 80 | 113.2 | 90 | 168.4 | 110 | 260.6 | 110 | 327.6 | 130 | 465.4 | ||||||||
80 | 82.29 | 85 | 119.2 | 95 | 176.3 | 120 | 280.5 | 120 | 352.1 | 140 | 495.1 | ||||||||
85 | 86.7 | 90 | 125.2 | 100 | 184.1 | 130 | 300.3 | 130 | 376.6 | 150 | 524.7 | ||||||||
90 | 91.11 | 95 | 131.2 | 110 | 199.8 | 140 | 320.2 | 140 | 401.1 | 160 | 554.4 | ||||||||
100 | 137.2 | 150 | 340 | 150 | 425.6 | 170 | 584 | ||||||||||||
180 | 613.7 |
注:表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。
表4.6-4 半圆头铆钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=0.6 | d=1 | d=1.4 | d=(1.6) | d =2 | d =2.5 | d =3 | d=(3.5) | ||||||||
1 | — | 2 | 0.02 | 3 | 0.05 | 3 | 0.07 | 3 | 0.11 | 5 | 0.29 | 5 | 0.42 | 7 | 0.77 |
1.5 | — | 2.5 | 0.02 | 3.5 | 0.06 | 3.5 | 0.08 | 3.5 | 0.12 | 6 | 0.33 | 6 | 0.48 | 8 | 0.85 |
2 | 0.01 | 3 | 0.02 | 4 | 0.06 | 4 | 0.08 | 4 | 0.14 | 7 | 0.37 | 7 | 0.53 | 9 | 0.92 |
2.5 | 0.01 | 3.5 | 0.03 | 5 | 0.07 | 5 | 0.1 | 5 | 0.16 | 8 | 0.4 | 8 | 0.59 | 10 | 1 |
3 | 0.01 | 4 | 0.03 | 6 | 0.09 | 6 | 0.12 | 6 | 0.19 | 9 | 0.44 | 9 | 0.64 | 11 | 1.07 |
3.5 | 0.01 | 5 | 0.04 | 7 | 0.1 | 7 | 0.13 | 7 | 0.21 | 10 | 0.48 | 10 | 0.7 | 12 | 1.15 |
4 | 0.01 | 6 | 0.04 | 8 | 0.11 | 8 | 0.15 | 8 | 0.23 | 11 | 0.52 | 11 | 0.75 | 13 | 1.22 |
5 | 0.01 | 7 | 0.05 | 9 | 0.12 | 9 | 0.16 | 9 | 0.26 | 12 | 0.56 | 12 | 0.81 | 14 | 1.3 |
6 | 0.01 | 8 | 0.05 | 10 | 0.13 | 10 | 0.18 | 10 | 0.28 | 13 | 0.6 | 13 | 0.87 | 15 | 1.37 |
d=0.8 | d=(1.2) | 11 | 0.15 | 11 | 0.19 | 11 | 0.31 | 14 | 0.63 | 14 | 0.92 | 16 | 1.45 | ||
1.5 | 0.01 | 2.5 | 0.03 | 12 | 0.16 | 12 | 0.21 | 12 | 0.33 | 15 | 0.67 | 15 | 0.98 | 17 | 1.52 |
2 | 0.01 | 3 | 0.04 | 13 | 0.36 | 16 | 0.71 | 16 | 1.03 | 18 | 1.6 | ||||
2.5 | 0.01 | 3.5 | 0.04 | 14 | 0.38 | 17 | 0.75 | 17 | 1.09 | 19 | 1.67 | ||||
3 | 0.01 | 4 | 0.04 | 15 | 0.41 | 18 | 0.79 | 18 | 1.14 | 20 | 1.75 | ||||
3.5 | 0.02 | 5 | 0.05 | 16 | 0.43 | 19 | 0.83 | 19 | 1.2 | 22 | 1.9 | ||||
4 | 0.02 | 7 | 0.06 | 20 | 0.86 | 20 | 1.25 | 24 | 2.05 | ||||||
5 | 0.02 | 6 | 0.07 | 22 | 1.36 | 26 | 2.2 | ||||||||
6 | 0.03 | 8 | 0.08 | 24 | 1.47 | ||||||||||
7 | 0.03 | 26 | 1.58 | ||||||||||||
8 | 0.03 |
续表4.6-4:
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d =4 | d =5 | d =6 | d =8 | d = 10 | d = 12 | d = (14) | d = 16 | ||||||||
7 | 1.05 | 7 | 1.8 | 8 | 3.11 | 16 | 9.57 | 16 | 15.56 | 20 | 29.92 | 22 | 44.26 | 26 | 69.11 |
8 | 1.15 | 8 | 1.95 | 9 | 3.33 | 17 | 9.97 | 17 | 16.17 | 22 | 31.69 | 24 | 46.66 | 28 | 72.24 |
9 | 1.25 | 9 | 2.1 | 10 | 3.56 | 18 | 10.36 | 18 | 16.78 | 24 | 33.54 | 26 | 49.06 | 30 | 75.38 |
10 | 1.34 | 10 | 2.26 | 11 | 3.78 | 19 | 10.75 | 19 | 37.4 | 26 | 35.22 | 28 | 51.46 | 32 | 78.52 |
11 | 1.44 | 11 | 2.41 | 12 | 4 | 20 | 11.14 | 20 | 18.01 | 28 | 36.98 | 30 | 53.86 | 34 | 81.65 |
12 | 1.54 | 12 | 2.56 | 13 | 4.22 | 22 | 11.93 | 22 | 19.23 | 30 | 38.74 | 32 | 56.26 | 36 | 84.79 |
13 | 1.64 | 13 | 2.71 | 14 | 4.44 | 24 | 12.71 | 24 | 20.46 | 32 | 40.51 | 34 | 58.66 | 38 | 87.93 |
14 | 1.74 | 14 | 2.87 | 15 | 4.66 | 26 | 13.5 | 26 | 21.68 | 34 | 42.27 | 36 | 61.07 | 40 | 91.06 |
15 | 1.83 | 15 | 3.02 | 16 | 4.88 | 28 | 14.28 | 28 | 22.91 | 36 | 44.04 | 38 | 63.47 | 42 | 94.2 |
16 | 1.93 | 16 | 3.17 | 17 | 5.1 | 30 | 15.06 | 30 | 24.13 | 38 | 45.8 | 40 | 65.87 | 44 | 97.34 |
17 | 2.03 | 17 | 3.33 | 18 | 5.32 | 32 | 15.85 | 32 | 25.36 | 40 | 47.57 | 42 | 68.27 | 46 | 100.5 |
18 | 2.13 | 18 | 3.48 | 19 | 5.54 | 34 | 16.63 | 34 | 26.58 | 42 | 49.33 | 44 | 70.67 | 48 | 103.6 |
19 | 2.23 | 19 | 3.63 | 20 | 5.76 | 36 | 17.42 | 36 | 27.81 | 44 | 51.09 | 46 | 73.07 | 50 | 106.8 |
20 | 2.32 | 20 | 3.79 | 22 | 6.2 | 38 | 18.2 | 38 | 29.04 | 46 | 52.86 | 48 | 75.47 | 52 | 109.9 |
22 | 2.52 | 22 | 4.09 | 24 | 6.64 | 40 | 18.98 | 40 | 30.26 | 48 | 54.62 | 50 | 77.88 | 55 | 114.6 |
24 | 2.72 | 24 | 4.4 | 26 | 7.08 | 42 | 19.77 | 42 | 31.49 | 50 | 56.39 | 52 | 80.28 | 58 | 119.3 |
26 | 2.91 | 26 | 4.71 | 28 | 7.53 | 44 | 20.55 | 44 | 32.71 | 52 | 58.15 | 55 | 83.88 | 60 | 122.4 |
28 | 3.11 | 28 | 5.01 | 30 | 7.97 | 46 | 21.34 | 46 | 33.94 | 55 | 60.8 | 58 | 87.48 | 62 | 125.6 |
30 | 3.3 | 30 | 5.32 | 32 | 8.41 | 48 | 22.12 | 48 | 35.16 | 58 | 63.44 | 60 | 89.88 | 65 | 130.3 |
32 | 3.5 | 32 | 5.62 | 34 | 8.85 | 50 | 22.91 | 50 | 36.39 | 60 | 65.21 | 62 | 92.28 | 68 | 135 |
34 | 3.7 | 34 | 5.93 | 36 | 9.29 | 52 | 23.69 | 52 | 37.61 | 62 | 66.97 | 65 | 95.89 | 70 | 138.1 |
36 | 3.89 | 36 | 6.24 | 38 | 9.73 | 55 | 24.87 | 55 | 39.45 | 65 | 69.92 | 68 | 99.49 | 75 | 146 |
38 | 4.09 | 38 | 6.54 | 40 | 10.17 | 58 | 26.04 | 58 | 41.29 | 68 | 72.27 | 70 | 101.9 | 80 | 153.8 |
40 | 4.28 | 40 | 6.85 | 42 | 10.61 | 60 | 26.83 | 60 | 42.51 | 70 | 74.03 | 75 | 107.9 | 85 | 161.6 |
42 | 4.48 | 42 | 7.16 | 44 | 11.05 | 62 | 27.61 | 62 | 43.74 | 75 | 78.44 | 80 | 113.9 | 90 | 169.5 |
44 | 4.68 | 44 | 7.46 | 46 | 11.49 | 65 | 28.79 | 65 | 45.58 | 80 | 82.85 | 85 | 119.9 | 95 | 177.3 |
46 | 4.87 | 46 | 7.77 | 48 | 11.94 | 68 | 47.41 | 85 | 87.26 | 90 | 125.9 | 100 | 185.2 | ||
48 | 5.07 | 48 | 8.07 | 50 | 12.38 | 70 | 48.64 | 90 | 91.67 | 95 | 131.9 | 110 | 200.8 | ||
50 | 5.62 | 50 | 8.38 | 52 | 12.82 | 75 | 51.7 | 100 | 137.9 | ||||||
52 | 8.69 | 55 | 13.48 | 80 | 54.76 | ||||||||||
55 | 9.15 | 58 | 14.14 | 85 | 57.83 | ||||||||||
60 | 14.58 |
注:表列规格:d=2-10 mm的规格为商品规格,其余为通用规格,尽可能不采用括号内的规格。
非常实用