10 扁平头铆钉GB/T 872—1986标准
扁平头铆钉GB872—1986标准
扁平头铆钉的尺寸规格、质量见表4.6-20、表4.6-21。
表4.6-20 扁平头铆钉的尺寸规格(mm)
d | 公称 | (1.2) | 1.4 | (1.6) | 2 | 2.5 | 3 | (3.5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
max | 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | |
min | 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | |
dk | max | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.74 | 4.74 | 5.74 | 6.79 | 7.79 | 9.79 | 11.85 | 15.85 | 19.42 |
min | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.26 | 4.26 | 5.26 | 6.21 | 7.21 | 9.21 | 11.15 | 15.15 | 18.58 | |
K | max | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 1.33 | 1.33 | 1.63 |
min | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.07 | 1.37 | |
l① 商品规格范围 | 1.5~6 | 2~7 | 2~8 | 2~13 | 3~15 | 3.5~30 | 5~36 | 5~40 | 6~50 | 7~50 | 9~50 | 10~50 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:1.5-4(0.5进级)、5-20(1进级)、22-50 mm(2 mm进级)。
表4.6-21 扁平头铆钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=(1.2) | d =2 | d = 3 | d =(3.5) | d = 4 | d = 5 | d = 6 | d = 8 | d= 10 | |||||||||
1.5 | 0.02 | 2 | 0.08 | 3.5 | 0.32 | 5 | 0.55 | 5 | 0.77 | 6 | 1.37 | 7 | 2.36 | 9 | 5.03 | 10 | 9.02 |
2 | 0.03 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.34 | 6 | 0.62 | 6 | 0.87 | 7 | 1.52 | 8 | 2.58 | 10 | 5.43 | 11 | 9.64 |
2.5 | 0.03 | 3 | 0.11 | 5 | 0.4 | 7 | 0.7 | 7 | 0.96 | 8 | 1.68 | 9 | 2.8 | 11 | 5.82 | 12 | 10.25 |
3 | 0.04 | 3.5 | 0.12 | 6 | 0.45 | 8 | 0.77 | 8 | 1.06 | 9 | 1.83 | 10 | 3.02 | 12 | 6.21 | 13 | 10.86 |
3.5 | 0.04 | 4 | 0.13 | 7 | 0.51 | 9 | 0.85 | 9 | 1.16 | 10 | 1.98 | 11 | 3.24 | 13 | 6.6 | 14 | 11.47 |
4 | 0.05 | 5 | 0.16 | 8 | 0.56 | 10 | 0.92 | 10 | 1.26 | 11 | 2.14 | 12 | 3.46 | 14 | 6.99 | 15 | 12.09 |
5 | 0.05 | 6 | 0.18 | 9 | 0.62 | 11 | 1 | 11 | 1.36 | 12 | 2.29 | 13 | 3.68 | 15 | 7.39 | 16 | 12.7 |
6 | 0.06 | 7 | 0.21 | 10 | 0.67 | 12 | 1.07 | 12 | 1.45 | 13 | 2.44 | 14 | 3.9 | 16 | 7.78 | 17 | 13.31 |
d=1.4 | 8 | 0.23 | 11 | 0.73 | 13 | 1.15 | 33 | 1.55 | 14 | 2.6 | 15 | 4.12 | 17 | 8.17 | 18 | 13.92 | |
2 | 0.04 | 9 | 0.25 | 12 | 0.78 | 14 | 1.22 | 14 | 1.65 | 15 | 2.75 | 16 | 4.34 | 18 | 8.56 | 19 | 14.54 |
2.5 | 0.04 | 10 | 0.28 | 13 | 0.84 | 15 | 1.3 | 15 | 1.75 | 16 | 2.9 | 17 | 4.56 | 19 | 8.95 | 20 | 15.15 |
3 | 0.05 | 11 | 0.3 | 14 | 0.89 | 16 | 1.37 | 16 | 1.85 | 17 | 3.06 | 18 | 4.78 | 20 | 9.35 | 22 | 16.37 |
3.5 | 0.06 | 12 | 0.33 | 15 | 0.95 | 17 | 1.45 | 17 | 1.94 | 18 | 3.21 | 19 | 5.01 | 22 | 10.13 | 24 | 17.6 |
4 | 0.06 | 13 | 0.35 | 16 | 1 | 18 | 1.52 | 18 | 2.04 | 19 | 3.36 | 20 | 5.23 | 24 | 10.91 | 26 | 18.83 |
5 | 0.07 | d=2.5 | 17 | 1.06 | 19 | 1.6 | 19 | 2.14 | 20 | 3.52 | 22 | 5.67 | 26 | 11.7 | 28 | 20.05 | |
6 | 0.09 | 3 | 0.17 | 18 | 1.11 | 20 | 1.67 | 20 | 2.24 | 22 | 3.82 | 24 | 6.11 | 28 | 12.48 | 30 | 21.28 |
7 | 0.1 | 3.5 | 0.19 | 19 | 1.17 | 22 | 1.82 | 22 | 2.43 | 24 | 4.13 | 26 | 6.55 | 30 | 13.27 | 32 | 22.5 |
d=(1.6) | 4 | 0.21 | 20 | 1.22 | 24 | 1.97 | 24 | 2.63 | 26 | 4.43 | 28 | 6.99 | 32 | 14.05 | 34 | 23.73 | |
2 | 0.05 | 5 | 0.25 | 22 | 1.34 | 26 | 2.12 | 26 | 2.83 | 28 | 4.74 | 30 | 7.43 | 34 | 14.83 | 36 | 24.95 |
2.5 | 0.06 | 6 | 0.29 | 24 | 1.45 | 28 | 2.27 | 28 | 3.02 | 30 | 5.05 | 32 | 7.87 | 36 | 15.62 | 38 | 26.18 |
3 | 0.07 | 7 | 0.33 | 26 | 1.56 | 30 | 2.42 | 30 | 3.22 | 32 | 5.35 | 34 | 8.31 | 38 | 16.4 | 40 | 27.4 |
3.5 | 0.08 | 8 | 0.36 | 28 | 1.67 | 32 | 2.57 | 32 | 3.41 | 34 | 5.66 | 36 | 8.75 | 40 | 17.19 | 42 | 28.63 |
4 | 0.08 | 9 | 0.4 | 30 | 1.78 | 34 | 2.72 | 34 | 3.61 | 36 | 5.91 | 38 | 9.2 | 42 | 17.97 | 44 | 29.85 |
5 | 0.1 | 10 | 0.44 | 36 | 2.87 | 36 | 3.81 | 38 | 6.27 | 40 | 9.64 | 44 | 18.76 | 46 | 31.08 | ||
6 | 0.11 | 11 | 0.48 | 38 | 4 | 40 | 6.58 | 42 | 10.08 | 46 | 19.54 | 48 | 32.3 | ||||
7 | 0.13 | 12 | 0.52 | 40 | 4.2 | 42 | 6.88 | 44 | 10.52 | 48 | 20.32 | 50 | 33.53 | ||||
8 | 0.15 | 13 | 0.56 | 44 | 7.19 | 46 | 10.96 | 50 | 21.11 | ||||||||
14 | 0.59 | 46 | 7.5 | 48 | 11.4 | ||||||||||||
15 | 0.63 | 48 | 7.8 | 50 | 11.84 | ||||||||||||
50 | 8.11 |
注:表列规格为商品规格,带括号的规格尽量不采用。