6 十字槽凹穴六角头螺栓与平垫圈、弹簧垫圈组合件GB/T 9074.11〜GB/T 9074.13—1988标准
十字槽凹穴六角头螺栓与平垫圈、弹簧垫圈组合件GB9074.11、GB9074.12、GB9074.13—1988标准
十字槽凹穴六角头螺栓与平垫圈、弹簧垫圈组合件的尺寸规格、 质量见表4.8-13〜表4.8-16。
表4.8-13 十字槽凹穴六角头螺栓与平垫圈、弹簧垫圈组合件的尺寸规格 (mm)
螺纹规格d | M4 | M5 | M6 | M8 |
a max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 |
b min | 38 | 38 | 38 | 38 |
d2 公称 | 9 | 10 | 12 | 16 |
h 公称 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
d2′ (参考) | 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 |
H公称 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 |
l① 通用规格范围 | 10~35 | 12~40 | 14-50 | 16-60 |
注:1.尽可能不采用括号内的规格。
2.长度等于大于40 mm时,制成全螺纹。
①长度系列为 10、12、(14)、16、20、25、30、35、40、45、50、(55)、60 mm。
表4.8-14 十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G |
M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
10 | 1.95 | 12 | 3.37 | (14) | 6.06 | 16 | 13.41 |
12 | 2.1 | (14) | 3.61 | 16 | 6.4 | 20 | 14.66 |
(14) | 2.25 | 16 | 3.85 | 20 | 7.09 | 25 | 16.21 |
16 | 2.4 | 20 | 4.33 | 25 | 7.95 | 30 | 17.77 |
20 | 2.7 | 25 | 4.93 | 30 | 8.8 | 35 | 19.32 |
25 | 3.07 | 30 | 5.53 | 35 | 9.66 | 40* | 20.88 |
30 | 3.45 | 35 | 6.14 | 40* | 10.52 | 45 | 22.43 |
35* | 3.82 | 40* | 6.74 | 45 | 11.38 | 50 | 23.99 |
50 | 12.23 | (55) | 25.54 | ||||
60 | 27.1 |
注:1.l小于或等于带*号的螺栓,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格,带括号的规格尽量不采用。
表4.8-15 十宇槽凹穴六角头螺栓和弹簧垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G |
M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
10 | 1.73 | 12 | 3.09 | (14) | 5.36 | 16 | 11.72 |
12 | 1.88 | (14) | 3.33 | 16 | 5.7 | 20 | 12.97 |
(14) | 2.03 | 16 | 3.57 | 20 | 6.39 | 25 | 14.52 |
16 | 2.18 | 20 | 4.05 | 25 | 7.25 | 30 | 16.08 |
20 | 2.48 | 25 | 4.65 | 30 | 8.1 | 35 | 17.63 |
25 | 2.85 | 30 | 5.25 | 35 | 8.96 | 40* | 19.19 |
30 | 3.23 | 35 | 5.86 | 40* | 9.82 | 45 | 20.74 |
35* | 3.6 | 40* | 6.46 | 45 | 10.68 | 50 | 22.3 |
50 | 11.53 | (55) | 23.85 | ||||
60 | 25.41 |
注:1. l小于或等于带*号的螺栓,制成全螺纹。
2.表列规格为通用规格,尽量不采用带栝号的规格。
表4.8-16 十字槽凹穴六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G |
M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
10 | 2.03 | 12 | 3.53 | (14) | 6.37 | 16 | 14.02 |
12 | 2.18 | (14) | 3.77 | 16 | 6.71 | 20 | 15.27 |
(14) | 2.33 | 16 | 4.01 | 20 | 7.4 | 25 | 16.82 |
16 | 2.48 | 20 | 4.49 | 25 | 8.26 | 30 | 18.38 |
20 | 2.78 | 25 | 5.09 | 30 | 9.11 | 35 | 19.93 |
25 | 3.15 | 30 | 5.69 | 35 | 9.91 | 40* | 21.49 |
30 | 3.53 | 35 | 6.3 | 40* | 10.83 | 45 | 23.04 |
35* | 3.9 | 40* | 6.9 | 45 | 11.69 | 50 | 24.6 |
50 | 12.54 | (55) | 26.15 | ||||
60 | 27.71 |
注:1. l小于或等于带*号的螺栓,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格,带括号的规格尽量不采用。