7 六角头螺栓与弹簧垫圈、外锯齿锁紧垫圈及平垫圈组合件GB/T 9074.14-GB/T 9074.17—1988标准
六角头螺栓与弹簧垫圈、外锯齿锁紧垫圈及平垫圈组合件GB9074.14、GB9074.15、GB9074.16、GB9074.17—1988标准
六角头螺栓与弹簧垫圈、外锯齿锁紧垫圈及平垫圈组合件的尺寸 规格、质量见表4.8-17—表4.8-20。
表4.8-17 六角头螺栓与弹簧垫圈、外锯齿锁紧垫圈及平垫圈组合件的尺寸规格(mm)
螺纹规格d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
a | max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
d2 公称 | GB/T 9074.17 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
GB/T 9074.16 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | — | |
h 公称 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
d’2 (参考) | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 | 16.59 | 19.53 | |
H 公称 | GB/T 9074.15 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
GB/T 9074.17 | ||||||||
GB/T 9074.16 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | — | |
l① 通用规格范围 | GB/T 9074.15 | 8〜30 | 10〜35 | 12〜40 | 16-50 | 20-65 | 25-80 | 30-100 |
GB/T 9074.16 | ||||||||
GB/T9074.17 | 20-50 | 25-65 | 30-80 | 35-100 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①长度系列为 8、10、12、16、20、25、30、35、40、45、50、(55)、60、(65)、70、80、90、100 mm。
表4.8-18 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
8 | 0.74 | 10 | 1.65 | 12 | 2.96 | 16 | 5.51 | 20 | 12.35 | 25 | 23.58 | 30 | 38.38 |
10 | 0.82 | 12 | 1.8 | 16 | 3.44 | 20 | 6.19 | 25 | 13.9 | 30 | 26.04 | 35 | 41.94 |
12 | 0.91 | 16 | 2.1 | 20 | 3.92 | 25 | 7.05 | 30 | 15.46 | 35 | 28.5 | 40 | 45.5 |
16 | 1.08 | 20 | 2.4 | 25 | 4.52 | 30 | 7.91 | 35 | 17.01 | 40 | 30.95 | 45 | 49.06 |
20 | 1.25 | 25 | 2.77 | 30 | 5.12 | 35 | 8.76 | 40 | 18.57 | 45 | 33.41 | 50 | 52.62 |
25 | 1.46 | 30 | 3.15 | 35 | 5.72 | 40 | 9.62 | 45 | 20.12 | 50 | 35.86 | 55 | 56.19 |
30 | 1.67 | 35 | 3.52 | 40 | 6.32 | 45 | 10.48 | 50 | 21.68 | (55) | 38.32 | 60 | 59.75 |
50 | 11.34 | (55) | 23.23 | 60 | 40.77 | 65 | 63.31 | ||||||
60 | 24.79 | (65) | 43.23 | 70 | 66.87 | ||||||||
(65) | 26.34 | 70 | 45.69 | 80 | 74 | ||||||||
80 | 50.6 | 90 | 81.12 | ||||||||||
100 | 88.25 |
注:表列规格为通用规格,带括号的规格尽量不采用。
表4.8-19 六角头螺栓和外锯齿锁紧垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
8 | 0.76 | 10 | 1.71 | 12 | 3.06 | 16 | 5.5 | 20 | 12.51 | 25 | 23.82 |
10 | 0.84 | 12 | 1.86 | 16 | 3.54 | 20 | 6.18 | 25 | 14.06 | 30 | 26.28 |
12 | 0.93 | 16 | 2.16 | 20 | 4.02 | 25 | 7.04 | 30 | 15.62 | 35 | 28.74 |
16 | 1.1 | 20 | 2.46 | 25 | 4.62 | 30 | 7.9 | 35 | 17.17 | 40 | 31.19 |
20 | 1.27 | 25 | 2.83 | 30 | 5.22 | 35 | 8.75 | 40 | 18.73 | 45 | 33.65 |
25 | 1.48 | 30 | 3.21 | 35 | 5.82 | 40 | 9.61 | 45 | 20.28 | 50 | 36.1 |
30 | 1.69 | 35 | 3.58 | 40 | 6.42 | 45 | 10.47 | 50 | 21.84 | (55) | 38.56 |
50 | 11.33 | (55) | 23.39 | 60 | 41.01 | ||||||
60 | 24.95 | 65 | 43.47 | ||||||||
(65) | 26.5 | 70 | 45.93 | ||||||||
80 | 50.84 |
注:表列规格为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。
表4.8-20 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
8 | 0.85 | 10 | 1.95 | 12 | 3.4 | 20 | 7.2 | 25 | 16.2 | 30 | 30.51 | 35 | 49.74 |
10 | 0.93 | 12 | 2.1 | 16 | 3.88 | 25 | 8.06 | 30 | 17.76 | 35 | 32.97 | 40 | 53.3 |
12 | 1.02 | 16 | 2.4 | 20 | 4.36 | 30 | 8.92 | 35 | 19.31 | 40 | 35.42 | 45 | 56.86 |
16 | 1.19 | 20 | 2.7 | 25 | 4.96 | 35 | 9.77 | 40 | 20.87 | 45 | 37.88 | 50 | 60.42 |
20 | 1.36 | 25 | 3.07 | 30 | 5.56 | 40 | 10.63 | 45 | 22.42 | 50 | 40.33 | (55) | 63.99 |
25 | 1.57 | 30 | 3.45 | 35 | 6.16 | 45 | 11.49 | 50 | 23.98 | (55) | 42.79 | 60 | 67.55 |
30 | 1.78 | 34 | 3.82 | 40 | 6.76 | 50 | 12.35 | (55) | 25.53 | 60 | 45.24 | (65) | 71.11 |
60 | 27.09 | (65) | 47.7 | 70 | 74.67 | ||||||||
(65) | 28.64 | 70 | 50.16 | 80 | 81.8 | ||||||||
80 | 55.07 | 90 | 88.92 | ||||||||||
100 | 96.05 |
注:表列规格为通用规格,带括号的规格尽量不采用。