DIN915-1980 内六角柱端紧定螺钉标准
内六角柱端紧定螺钉
执行标准:DIN915-1980
公称直径 d | 螺距 P | dp | s | t | ||
max | min | max | min | min | ||
M1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | 0.724 | 0.711 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 0.8 | 0.55 | 0.724 | 0.711 | 0.7 |
M1.8 | 0.35 | 0.9 | 0.65 | 0.724 | 0.711 | 0.8 |
M2 | 0.4 | 1 | 0.75 | 0.902 | 0.889 | 0.8 |
M2.5 | 0.45 | 1.5 | 1.25 | 1.295 | 1.27 | 1.2 |
M3 | 0.5 | 2 | 1.75 | 1.545 | 1.52 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 2.5 | 2.25 | 2.045 | 2.02 | 1.5 |
M5 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 2.56 | 2.52 | 2 |
M6 | 1 | 4 | 3.7 | 3.06 | 3.02 | 2 |
M8 | 1.25 | 5.5 | 5.2 | 4.095 | 4.02 | 3 |
M10 | 1.5 | 7 | 6.64 | 5.095 | 5.02 | 4 |
M12 | 1.75 | 8.5 | 3.14 | 6.095 | 6.02 | 4.8 |
M14 | 2 | 10 | 9.64 | 6.095 | 6.02 | 5.6 |
M16 | 2 | 12 | 11.57 | 8.115 | 8.025 | 6.4 |
M18 | 2.5 | 13 | 12.57 | 10.115 | 10.025 | 7.2 |
M20 | 2.5 | 15 | 14.57 | 10.115 | 10.025 | 8 |
M22 | 2.5 | 17 | 16.57 | 12.142 | 12.032 | 9 |
M24 | 3 | 18 | 17.57 | 12.142 | 12.032 | 10 |
德标原文下载:DIN915.pdf