1.5商品紧固件普通螺纹选用系列(JB/T 7912—1999)
商品紧固件普通螺纹选用系列JB7912—1999
商品紧固件普通螺纹选用系列见表1.1-5。
表1.1-5商品紧固件的普通螺纹选用系列(mm)
公称直径 D’ d | 螺距 | 公称直径 D、d | 螺距 | ||||
P | P | ||||||
第一 | 第二 | 粗牙 | 细牙 | 第一 | 第一 | 粗牙 | 细牙 |
系列 | 系列 | 系列 | 系列 | ||||
1 | 0.25 | 14 | 2 | 1.5 | |||
1.1 | 0.25 | 16 | 2 | 1.5 | |||
1.2 | 0.25 | 18 | 2.5 | 1.5 | |||
1.4 | 0.3 | 20 | 2.5 | 2 (1.5) | |||
1.6 | 0.35 | 22 | 2.5 | 1.5 | |||
1.8 | 0.35 | 24 | 3 | 2 | |||
2 | 0.4 | 27 | 3 | 2 | |||
2.2 | 0.45 | 30 | 3.5 | 2 | |||
2.5 | 0.45 | 33 | 3.5 | 2 | |||
3 | 0.5 | 36 | 4 | 3 | |||
3.5 | 0.6 | 39 | 4 | 3 | |||
4 | 0.7 | 42 | 4.5 | 3 | |||
4.5 | 0.75 | 45 | 4.5 | 3 | |||
5 | 0.8 | 48 | 5 | 3 | |||
6 | 1 | 52 | 5 | 3 | |||
7 | (1) | 56 | 5.5 | 4 | |||
8 | 1.25 | 1 | 60 | (5.5) | 4 | ||
10 | 1.5 | (1.25) | 64 | 6 | 4 | ||
12 | 1.75 | 1.5 (1.25) | 68 | 6 |
注:1.螺纹公称直径应优先选用第一系列,尽可能不选用第二系列。
2.括号内的螺距尽可能不选用。