2.1螺栓、螺钉和螺母的尺寸公差(GB/T 3103.1—2002)
螺栓、螺钉和螺母的尺寸公差GB3103.1—2002
螺栓、螺钉和螺母的尺寸公差(见表1.1-6)
表1.1-6螺栓、螺钉和螺母的尺寸公差
部 位 | 公差 | 附注 | ||
产品等级 | ||||
A | B | C | ||
6H | 6H | 7H | ①高度≥0.8D的螺母(尺寸≥M3),在不小于0.5m的范围内; | |
②0.8D>高度≥0.5D的螺母,在不小于0.35m的范围内; | ||||
③有效力矩型锁紧螺母,从支承面量起的0.35D范围内; | ||||
内径均应符合其公差的规定,D-螺纹大径,m-螺母高度 | ||||
外螺纹 | 6g | 6g | 8g | |
b +2P | b +2P | b +2P | 公差(+2P)仅用于在产品标准中未规定l3和lg的螺栓 | |
bm | bm | bm | P-螺距,l3-无螺纹杆部的最小长度, | |
js16 | js17 | js17 | lg-无螺纹杆部的最大长度(包括螺纹收尾),因此也是最小夹紧长度 |
续表1.1-6:
部 位 | 公差 | 附注 | |||
产品等级 | |||||
A | B | C | |||
l≤50:js15 | js17 | l≤150:js17 | |||
l>50:js16 | l>150:2js17 | ||||
s/mm | 公差 | s/mm | 公差 | ||
≤32 | h13 | ≤19 | h14 | ||
>32 | h14 | >19,≤60 | h15 | ||
>60,≤180 | h16 | ||||
>180 | h17 |
续表1.1-6:
部 位 | 公差 | 附注 | |||
产品等级 | |||||
A | B | C | |||
六角头产品:emin≥1.13Smin | |||||
带凸缘及其他冷镦而无切边工序的六角头部:emin≥1.12Smin | |||||
四方产品:emin≥1.3Smin | |||||
js14 | js15 | K/mm | 公差 | ||
<10 | js16 | ||||
≥10 | js17 | ||||
≤M12:h14 | h17 | ||||
>M12-M18:h15 | |||||
>M18:h16 | |||||
k′≥0.7K min | |||||
K″见产品标准 | |||||
m′≥0.8m mm | |||||
m″≥0.8m mm |
续表1.1-6:
部 位 | 公差 | 附注 | ||||
产品等级 | ||||||
A | B | C | ||||
s/mm | 公差 | ①内六角紧定螺钉(目前也适用于12.9级内六角紧定螺钉的公差)②内六角螺钉公差:emin≥1.14Smin | ||||
① | ② | |||||
0.7 | EF8 | |||||
0.9 | js9 | |||||
1.3 | K9 | |||||
1.5 | D9 | D10 | ||||
2 | ||||||
2.5 | D10 | D11 | ||||
3 | D11 | |||||
4 | E11 | E11 | ||||
5~14 | E12 | |||||
>14 | D12 | |||||
n/mm | 公差①/mm | ①公差C13用于n≤1,C14用于n>1 | ||||
≤1 | +0.20 | |||||
+0.06 | ||||||
>1~3 | +0.31 | |||||
+0.06 | ||||||
>3~6 | +0.37 | |||||
+0.07 | ||||||
h13滚花头用±IT13 | h14滚花头用±IT14 | 螺纹直径mm | 沉头、半沉头 | |||
h14 | h14 | 1~1.4 | h10 | |||
>1.4~2 | h12 | |||||
>2~3 | h13 | |||||
开槽盘头 | 十字槽盘头 | |||||
1~1.4:h12 | 1~3:h13 | |||||
h12>1.4~3:h13 | ||||||
h13 | ||||||
≤M5:h13 | h14 | 开槽 | 十字槽 | |||
≤0.8:h11 | ≤0.8:h12 | |||||
>M5:h14 | >0.8,<1.2:h12 | ≥0.8:h13 | ||||
≥1.2:h13 |
更多详情参考标准GB/T3103.1-2002紧固件公差标准: