Q151六角螺栓标准
Q151六角螺栓标准
单位 毫米mm
螺纹规格 d |
牙距 | b | ds | k | S | |||||
P | L≤125 | 125<L≤200 | max | min | 公称 | max | min | max | min | |
M8 | 1 | 22 | / | 8 | 7.78 | 5.3 | 5.45 | 5.15 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25 | 26 | / | 10 | 9.78 | 6.4 | 6.58 | 6.22 | 16 | 15.73 |
M12 | 1.25/1.5 | 30 | / | 12 | 11.73 | 7.5 | 7.68 | 7.32 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5 | 34 | 40 | 14 | 13.73 | 8.8 | 8.98 | 8.62 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5 | 38 | 44 | 16 | 15.73 | 10 | 10.18 | 9.82 | 24 | 23.67 |
M18 | 1.5 | 42 | 48 | 18 | i7.73 | 11.5 | 11.715 | 11.285 | 27 | 26.67 |
M20 | 1.5/2 | 46 | 52 | 20 | 19.67 | 12.5 | 12.715 | 12.282 | 30 | 29.67 |
M22 | 1.5/2 | 50 | 56 | 22 | 21.67 | 14 | 14.215 | 13.785 | 34 | 33.38 |
M24 | 2 | 54 | 60 | 24 | 23.67 | 15 | 15.215 | 14.785 | 36 | 35.38 |
d=M12*l.25, L=50,性能等级8.8,镀锌钝化的六角头螺栓编号为Q151B1250
d=M12*l.5, L=50,性能等级10. 9,防蚀磷化的六角头螺栓编号为Q151C1250T F2。