RQ368焊接螺母标准
RQ368焊接螺母标准
单位:MM
螺纹规格 | S | C | H | K | 螺纹孔偏心 Max |
|||||
公称 max | min | 公称 mox | min | 公称 max | min | 公称 max | min | B pta | ||
M4 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 3.3 | 3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 |
M5 | 11.1 | 10.7 | 11.4 | 10.9 | 4.8 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 |
M6 | 11.1 | 10.7 | 11.4 | 10.9 | 4.8 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 |
M8 | 14.3 | 13.8 | 14.6 | 14.1 | 5.5 | 5.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
M10 | 15.9 | 15.4 | 16.3 | 15.8 | 6.5 | 6.2 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 |
M12 | 19 | 18.5 | 19.4 | 18.9 | 8 | 7.7 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.5 |
技术条件与引用标准:
螺纹公差6H | GB/T196 GB/T196 |
机M性能5级 | GB/T3098.2 |
表面缺陷 | GB/T5779.2 |
验收及包装 | GB/T90 |
四焊点高度差不大于0.15
价格参考: