二汽RQ198焊接螺栓标准
二汽RQ198焊接螺栓标准

单位MM
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | L | |
| dl | 2.8 | 3 | 3.2 | 10 | 士 0.7 | ||
| D1 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | |
| ±0.35 | 14 | ||||||
| 16 | |||||||
| D2 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
| H | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 20 | |
| 土 0.2 | 22 | ||||||
| 25 | |||||||
| h | 1 | 1.1 | 28 | ±1.0 | |||
| +0.15 -0.10 | 30 | ||||||
| 32 | |||||||
| L1 | 3 | 4 | 35 | ||||
| r1 | 0.4 | 0.5 | 38 | ||||
| 40 | |||||||
技术要求:
1、性能等级4.8级
2,螺紋公差6h ( p<1 ),6g ( p≥ 1)
大图赏析:

RQ198焊接螺栓在螺丝街: