3.3六角产品的对边宽度(GB/T 3104 —1982)
六角产品的对边宽度GB3104—1982
六角产品的对边宽度见表1.1-17。
表1.1-17六角产品的对边宽度(mm)

(1)螺纹直径为1.6〜39 mm
| 螺纹直径 | 对边宽度s | ||
| 标准系列 | 带法兰面的产品 | ||
| 螺栓 | 螺母 | ||
| 1.6 | 3.2 | — | — |
| 2 | 4 | — | — |
| 2.5 | 5 | — | — |
| 3 | 5.5 | — | — |
| 4 | 7 | — | — |
| 5 | 8 | 7 | 8 |
| 6 | 10 | 8 | 10 |
| 7 | 11 | — | — |
| 8 | 13 | 10 | 13 |
| 10 | 16 | 13 | 15 |
| 12 | 18 (21) | 15 | 18 |
| 14 | 21 (24) | 18 | 21 |
| 16 | 24 (27) | 21 | 24 |
| 18 | 27 (30) | — | — |
| 20 | 30 (34) | 27 | 30 |
| 22 | 34 (36) | — | — |
| 24 | 36 (41) | — | — |
| 27 | 41 (46) | — | — |
| 30 | 46 (50) | — | — |
| 33 | 50 (55) | — | — |
| 36 | 55 (60) | — | — |
| 39 | 60 (65) | — | — |
(2)螺纹直径为42〜150 mm
| 螺纹直径 | 对边宽度s | 螺纹直径 | 对边宽度$ |
| 标准系列 | 标准系列 | ||
| 42 | 65 | 90 | 130 |
| 45 | 70 | 95 | 135 |
| 48 | 75 | 100 | 145 |
| 52 | 80 | 105 | 150 |
| 56 | 85 | 110 | 155 |
| 60 | 90 | 115 | 165 |
| 64 | 95 | 120 | 170 |
| 68 | 100 | 125 | 180 |
| 72 | 105 | 130 | 185 |
| 76 | 110 | 140 | 200 |
| 80 | 115 | 150 | 210 |
| 85 | 120 |
注:()为加大系列。