3.5螺钉用十字槽(GB/T 944.1—1985)
螺钉用十字槽GB944.1—1985
螺钉用十字槽见表1.1-20〜表1.1-21。
表1.1-20 H型十字槽型式与尺寸(mm)
槽号No. | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
b -0.03 | 0.61 | 0.97 | 1.47 | 2.41 | 3.48 |
e | 0.26-0.36 | 0.41-0.46 | 0.79-0.84 | 1.98-2.03 | 2.39-2.44 |
g | 0.81 | 1.27 | 2.29 | 3.81 | 5.08 |
f | 0.31-0.36 | 0.51-0.56 | 0.66-0.74 | 0.79-0.86 | 1.19-1.27 |
r 公称 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
t1 参考 | 0.22 | 0.34 | 0.61 | 1.01 | 1.35 |
a -15 | – | 138° | 140° | 146° | 153° |
ß +15′ | 7° | 7° | 5°45′ | 5°45′ | 7° |
注:1.0号槽的a角以r min=0.25 mm,r max=0.36 mm 代替。
2.表中给出的尺寸都是理论值,供模具制造用,在制品上不予检査。
表1.1-21 Z型十字槽型式与尺寸(mm)
槽号No. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
b -0.05 | 0.76 | 1.27 | 1.83 | 2.72 | 3.96 |
f -0.025 | 0.48 | 0.74 | 1.03 | 1.42 | 2.16 |
g -0.05 | 0.86 | 1.32 | 2.34 | 3.86 | 5.08 |
r1 max | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.51 | 0.64 |
r2 max | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.38 |
j max | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
a +15 | 7° | 7° | 5°45′ | 5°45′ | 7° |
ß -15 | 7°45′ | 7°45′ | 6°20′ | 6°20′ | 7°45′ |
y -15′ | 4°23′ | 4°23′ | 3° | 3° | 4°23′ |
ð +7′ | 46° | 46° | 46° | 56°15′ | 56°15′ |
注:表中给出的尺寸都是理论值,供模具制造用,在制品上不予检查。