11.4马氏体和铁素体钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能
马氏体和铁素体钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能
马氏体和铁素体钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能见表3.1-38〜表3.1-39。
表3.1-38 马氏体和铁素体钢螺栓、螺钉和螺柱的机械性能
类别 | 组别 | 性能等级 | 抗拉强度 σb①min/Mpa | 规定非比例伸长应力 σp0.2①min/MPa | 断后伸长量 δ② min/mm | 硬度 | ||
HBS | HRC | HV | ||||||
马氏体 | C1 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 147-209 | — | 155-220 |
70 | 700 | 410 | 0.2d | 209-314 | 20-34 | 220-330 | ||
110③ | 1100 | 820 | 0.2d | — | 36-45 | 350-440 | ||
C3 | 80 | 800 | 640 | 0.2d | 228-323 | 21-35 | 240-340 | |
C4 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 147-209 | — | 155-220 | |
70 | 700 | 410 | 0.2d | 209-314 | 20-34 | 220-330 | ||
铁素体 | F1④ | 45 | 450 | 250 | 0.2d | 128-209 | — | 135-220 |
60 | 600 | 410 | 0.2d | 171-271 | — | 180-285 |
①σb和σpo.2是根据螺纹的应力截面积(As)计算出来的。
②按GB/T 3098.6的规定测量紧固件实物的长度;d——螺纹公称直径。
③淬火并回火,最低回火温度为275℃。
④螺纹公称直径d≤24mm。
表3.1-39 马氏体和铁素体钢螺母机械性能
类别 | 组别 | 性能等级 | 保证应力 Sp/MPa | 硬度 | ||||
1型螺母 (m≥0.8D) | 薄螺母 (0.5D≤m<0.8D) | 1型螺母 (m≥0.8D) | 薄螺母 (0.5D≤m<0.8D) | HBS | HRC | HV | ||
马氏体 | C1 | 50 | 025 | 500 | 250 | 147 – 209 | — | 155 – 220 |
70 | — | 700 | — | 209 – 314 | 20-34 | 220 – 330 | ||
110① | 055① | 1100 | 550 | 一 | 36-45 | 350 – 440 | ||
C3 | 80 | 040 | 800 | 400 | 228 – 323 | 21-35 | 240-340 | |
C4 | 50 | — | 500 | — | 147 – 209 | — | 155-220 | |
70 | 035 | 700 | 350 | 209 – 314 | 20-34 | 220 -330 | ||
铁素体 | F1② | 45 | 020 | 450 | 200 | 128 – 209 | — | 135 -220 |
60 | 030 | 600 | 300 | 171 – 271 | — | 180 – 285 |
①淬火并回火,最低回火温度为275℃。
②螺纹公称直径D≤24 mm。