22 B级六角头法兰面螺栓GB/T 5787—1986标准
B级六角头法兰面螺栓GB5787—1986标准
B级六角头法兰面螺栓的尺寸规格和质量见表4.1-41和表4.1-42。
表4.1-41 B级六角头法兰面螺栓的尺寸规格(mm)
螺纹规格d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
b (参考) | l≤25 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125< l≤200 | — | — | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
c min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
da max | A型 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
B型 | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | |
dc | max | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
du | max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 |
dw | min | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.6 | 26.4 | 30.6 |
e min | 7.44 | 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.58 | |
f | max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
k max | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 15.1 | |
k’ min | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | |
r1 | min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
r2 | max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 |
r3 | min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
r4 | 参考 | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
s | max | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.16 | |
t | max | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
min | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |
l ① | 10 ~50 | 12〜60 | 16〜80 | 20〜100 | 25 ~120 | 30〜140 | 35 ~160 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①l公称长度系列:10、12、16、20-70(5进级)、80-160 mm (10mm进级)。
表4.1-42 B级六角头法兰面螺栓的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量 | |||||||||||||
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||||||
10 | 2.66 | 12 | 4.46 | 16 | 9.72 | 20 | 18.77 | 25 | 32.7 | 30 | 62.37 | 35 | 82.14 |
12 | 2.9 | 16 | 5.14 | 20 | 10.96 | 25 | 21.22 | 30 | 36.26 | 35 | 68.91 | 40 | 88.69 |
16 | 3.38 | 20 | 5.83 | 25 | 12.52 | 30 | 23.68 | 35 | 39.82 | 40 | 75.45 | 45 | 95.23 |
20 | 3.87 | 25 | 6.68 | 30 | 14.07 | 35 | 26.13 | 40 | 43.38 | 45 | 81.99 | 50 | 101.8 |
25 | 4.58 | 30 | 7.79 | 35 | 16.03 | 40 | 29.21 | 45 | 47.76 | 50 | 88.54 | 55 | 108.3 |
30 | 5.29 | 35 | 8.83 | 40 | 17.89 | 45 | 32.14 | 50 | 51.98 | (55) | 93.39 | 60 | 117.3 |
35 | 6 | 40 | 9.87 | 45 | 19.74 | 50 | 35.06 | (55) | 56.19 | 60 | 99.16 | 65 | 124.9 |
40 | 6.71 | 45 | 10.91 | 50 | 21.59 | (55) | 37.99 | 60 | 60.41 | (65) | 104.9 | 70 | 132.5 |
45 | 7.42 | 50 | 11.94 | (55) | 23.45 | 60 | 40.92 | (65) | 64.62 | 70 | 110.7 | 80 | 147.7 |
50 | 8.14 | (55) | 12.98 | 60 | 25.3 | (65) | 43.85 | 70 | 68.83 | 80 | 122.3 | 90 | 162.8 |
60 | 14.02 | (65) | 27.16 | 70 | 46.78 | 80 | 77.26 | 90 | 133.8 | 100 | 178 | ||
70 | 29.01 | 80 | 52.64 | 90 | 85.69 | 100 | 145.4 | 110 | 193.1 | ||||
80 | 32.72 | 90 | 58.5 | 100 | 94.12 | 110 | 156.9 | 120 | 208.3 | ||||
100 | 64.36 | 110 | 102.6 | 120 | 168.5 | 130 | 222.2 | ||||||
120 | 111 | 130 | 180.9 | 140 | 237.4 | ||||||||
140 | 192.5 | 150 | 252.5 | ||||||||||
160 | 267.7 |
注:尽量不采用括号内的规格。